Manufacturer | Xiamen Chiang Soo-soo Business and Trade Co. Ltd. |
Category | Fruit |
Price | ¥97.0 |
Species | Gala. |
Imported or not | Yes |
Production | Liaoning. |
Level | Level I |
Colour | Red or sliced red |
The fruit tracker. | 50 |
Sugar-digger | 13 |
Colored Tile | 60% |
Single fruit weight | 50 grams. |
Net content | See options |
Taste. | Sour sweet. |
Origin | Xinjiang |
Packaging Method | Food agricultural products |
Place of shipment | Shanghai, Xinjiang, Guangdong |
Time of supply | September, October, November, December |
Whether or not to support a partial delivery of 24 small | Not supported |
Fruit | Positive |
Method of sale | Single |
Package size | Three. |
Package cycle | 1 week |
Jelly defects | No defects, no minor collisions, bruises, dry insect wounds, etc. |
Net concentration range | 0.5 kg (inclusive)-2.5 kg (excluding) |
Packaging specifications | 1 pound, 2 pounds, 3 pounds, 4 pounds, 5 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 6 pounds, 3 pounds, 6 pounds, 3 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 3 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 3 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 6 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 7 pounds, 6 pounds, 6 pounds, |
Is it a gift box? | Yes |
Storage conditions | Refrigeration |
Congratulations on getting the 1688 Quality Supplier List
Limited to 100 people per day, 0 h countdown, 0 places left
Get it now