nhà sản xuất | Xiamen Chiang Soo-soo Business và Công ty Thương mại. |
Phân loại | Trái cây |
giá | ¥67.0 |
Các loài | Francesame. |
Nhãn | Shige và Moo. |
Nhập hay không | Vâng |
Trình độ | Cấp I |
Vùng màu | 1/3. |
Chính: | Thực tế |
Trái cây | Nó có nhiều loại. Nó có một kết thúc tích cực. |
Một trái cây nặng | Thực tế |
Nội dung mạng | Thực tế |
Sugar | Thực tế |
Nếm thử đi. | Thực tế |
Tính năng | Không có |
Nguồn gốc | Tân Cơ |
Phương pháp gói tin | Sản phẩm nông nghiệp lương thực |
Nơi chuyển hàng | Một. |
Thời gian cung cấp | Tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười Một, tháng Mười Hai |
Có hỗ trợ giao một phần 24 nhỏ hay không | Không được hỗ trợ |
Phương pháp bán | Đơn |
Phụng sự với thành phố | Cả 24 tiếng ở cùng một thị trấn. |
Cỡ gói | Năm. |
Chu kỳ gói | 1 tuần |
Tần số Phân phối | 2 lần 1 tuần |
Phạm vi tập trung mạng | 0. 5kg (vô hạn) 2. 5kg (xắt) |
Hàng hóa | Sime! |
Đặc điểm gói tin | 12 - 16g, 12 - 16g, 16g, 16kg (16 - 16g), 12kg (12 - 16g), 4 pound trái cây ngon, và 4 pound |
Nó là hộp quà à? | Phải. |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ |
Loại sản phẩm | Francesame. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ